Cumhurbaşkanı Erdoğan, yıllardır doğurganlık oranlarındaki düşüşü "varoluşsal tehdit" olarak tanımlıyor. 2024 yılı itibarıyla, Türkiye'nin doğurganlık oranı daha da gerileyerek, nüfus artış hızındaki düşüş devam etti. Ekonomik zorluklar, göç hareketliliği ve büyük şehirlere yönelik genç nüfus göçü, bu durumu tetikleyen ana faktörler arasında yer alıyor.

Nüfus Artış Hızı Yavaşladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ait nüfus verilerini açıkladı. Türkiye nüfusu, bir önceki yıla göre 292 bin 567 kişi artarak 85 milyon 664 bin 944'e ulaşırken, nüfus artış hızı binde 1,1'den binde 3,4'e geriledi. Bebek doğum sayısı da geçtiğimiz yıla göre düşüş gösterdi; 2023’te 958 bin 408 olan doğum sayısı, 2024’te 937 bin 369’a indi. Bu durum, Türkiye'nin nüfus dinamiklerindeki değişimin belirgin göstergelerinden biri oldu.

Doğu İllerinde Nüfus Kaybı Hız Kazanıyor

Geçtiğimiz yıl sadece 10 ilin nüfusu düşerken, 2024’te nüfusu azalan il sayısı 40’a yükseldi. Nüfus kaybı yaşayan iller yalnızca doğu bölgesiyle sınırlı kalmayıp, Türkiye’nin farklı coğrafi bölgelerine de yayıldı. Doğurganlık oranlarındaki düşüş ve göç hareketliliği, bu azalmanın başlıca sebepleri olarak gösteriliyor.

Doğurganlık Oranı Düşüşte

TÜİK verilerine göre, 2023’te toplam doğurganlık oranı 1,51 iken, 2024’te daha da düşmesi bekleniyor. Bu oran, Türkiye'nin nüfus yapısında uzun vadede önemli değişimlere yol açabilir. Öte yandan, yabancı nüfus sayısındaki azalma eğilimi de devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz aylarda yaptığı bir açıklamada, Türkiye'nin nüfus yapısındaki bu olumsuz gelişmelere dikkat çekmişti. Erdoğan, "Nüfusun kendini yenileme eşiği olan 2,1 seviyesinin altındayız. Bu durum Türkiye için büyük bir tehdit oluşturuyor. Yıllardır en az üç çocuk tavsiyesinde bulunmamızın nedeni de buydu" demişti.

İşte Nüfusu Azalan Doğu İlleri:

  • Erzurum: 2022: 749 bin 754, 2023: 749 bin 993, 2024: 745 bin 005 (Fark: -4 bin 988)
  • Tunceli: 2022: 84 bin 366, 2023: 89 bin 317, 2024: 86 bin 612 (Fark: -2 bin 705)
  • Ağrı: 2022: 510 bin 626, 2023: 511 bin 238, 2024: 499 bin 801 (Fark: -11 bin 437)
  • Hakkâri: 2022: 275 bin 333, 2023: 287 bin 625, 2024: 282 bin 191 (Fark: -5 bin 434)
  • Bingöl: 2022: 282 bin 556, 2023: 285 bin 655, 2024: 283 bin 276 (Fark: -2 bin 379)
  • Elazığ: 2022: 591 bin 497, 2023: 604 bin 411, 2024: 603 bin 941 (Fark: -470)
  • Erzincan: 2022: 239 bin 223, 2023: 243 bin 399, 2024: 241 bin 239 (Fark: -2 bin 160)
  • Kars: 2022: 274 bin 829, 2023: 278 bin 335, 2024: 272 bin 300 (Fark: -6 bin 035)
  • Muş: 2022: 399 bin 202, 2023: 399 bin 879, 2024: 392 bin 301 (Fark: -7 bin 578)
  • Van: 2022: 1 milyon 128 bin 749, 2023: 1 milyon 127 bin 612, 2024: 1 milyon 118 bin 087 (Fark: -9 bin 525)
  • Iğdır: 2022: 203 bin 594, 2023: 209 bin 738, 2024: 206 bin 857 (Fark: -2 bin 881)
  • Ardahan: 2022: 92 bin 481, 2023: 92 bin 819, 2024: 91 bin 354 (Fark: -1 465)
  • Siirt: 2022: 331 bin 311, 2023: 347 bin 412, 2024: 336 bin 453 (Fark: -10 bin 959)
  • Artvin: 2022: 169 bin 403, 2023: 172 bin 356, 2024: 169 bin 280 (Fark: -3 bin 076)
  • Bayburt: 2022: 84 bin 241, 2023: 86 bin 047, 2024: 83 bin 676 (Fark: -2 bin 371)

Doğu illerinde yaşanan bu nüfus kaybı, bölgesel gelişim politikalarının daha fazla önem kazanması gerektiğini gösteriyor.